|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| GBCH Sammara Soft Touch | GBCH Potterdale Conclusion | Potterdale Anderson At Ramsgrove |
| GBCH Blumberg Hadriana At Potterdale | |||
| GBCH Desborough Destiny Of Sammara | Sammara Standing Ovation | ||
| Shilstone Minuet Of Desborough | |||
| Babbacombe Chloe At Charnroft | DKCH Moonhill First Class Bear | GBCH Hecatie Hellraiser | |
| GBCH Potterdale Classic Of Moonhill | |||
| Charncroft Copper Dawn | Charncroft Cloverglen | ||
| Charncroft Copper Surprise | |||
| GERMCH Sammara Make A Move | GBCH Blenmerrow Dream Maker Of Sammara | GBCH Pipadene News Review |
| Sammara Out Of A Dream At Blenmerrow | |||
| Sammara Out Of The Blue | Potterdale Politician | ||
| GBCH Desborough Destiny Of Sammara | |||
| PLJCH Celtsdale What Dreams May Come | Ch Scottsdale Esquire | DtJCH. Potterdale Confusion | |
| GERCH Potterdale Piccadilly | |||
| Philemon Time to Dream | GBCH Blenmerrow Dream Maker Of Sammara | ||
| GERCH Moonhill Philemon«s Dream |
Ausstellungsergebnisse Nonchalance Bella
17.04.2010 CACIB Berlin, mit 6 Monaten in der Jüngstenklasse ein VV 1 Richter: Claus-Peter Fricke (D)
11.04.2010 CACIB Dresden, mit 6 Monaten in der Jüngstenklasse ein VV 1 Richterin: Kerstin Selle (D)
Bericht: 6 Monate alte, kräftige Junghündin mit bereits sehr guten Gebäudeproportionen, femininer Kopf, kräftiger Fang mit vollständigen Scherengebiss, bereits sehr gut entwickelter Brustkorb mit guter Vorbrust, auch die Winkelungen sind bereits deutlich ausgeprägt. Bewegt sich bereits sehr harmonisch. Freundliches Wesen. Vielversprchende Junghündin